Bocina De 4" Yamaha Para Plafon C/Transformador 70/100v Par
VXC4W
Garantia1 año Garantia Full
MarcaYamaha
Speaker type | Full-range, Bass-reflex | |
---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 80Hz - 20kHz | |
Nominal coverage | 130° conical | |
Components | LF-HF | 4" full-range |
Power rating | NOISE | 30W |
PGM | 60W | |
PEAK | 120W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 87dB SPL |
Peak (Calculated) | 108dB SPL | |
I/O connectors | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |
Finish | VXC4: Black / VXC4W: White (Grille) | |
Dimensions | Diameter | Ø225mm (Ø8.9") |
H | 195mm (7.7") | |
Net weight | 2.6kg (5.7lbs) | |
Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template |
*ENVIO GRATUITO
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
Ninguna reseña encontrada