Diámetro nominal | 200 mm (8 in) |
Diámetro total | 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 210 mm (8.27 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 183 mm (7.20 in) |
Profundidad | 116.7 mm (4.59 in) |
Espesor Canasta y Junta | 10.7 mm (0.42 in) |
Peso neto | 1.8 Kg (4.0 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) | 235 x 235 x 155 mm (9.3 x 9.3 x 6.1 in) |
Peso envío | 2.6 Kg (5.7 lb) |
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 5.9 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 200 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 400 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 92 dB |
Rango de frecuencia | 80÷5000 Hz |
Diámetro Bobina | 52 mm (2 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 19.3 mm (0.76 in) |
Altura del campo magnético | 7 mm (0.27 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
Imán | Disco de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 1 dm^3 (0.035 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
Fs | 74 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.69 |
Qms | 5.3 |
Qts | 0.61 |
Vas | 9 dm^3 (0.32 ft^3) |
Sd | 177 cm^2 (27.44 in^2) |
Xmax (4) | 8.48 mm |
Xdamage (5) | 12.9 mm |
Mms | 23.0 g |
Bl | 8.9 N/A |
Le | 0.6 mH |
Mmd | 21.6 g |
Cms | 0.20 mm/N |
Rms | 2 Kg/s |
Eta Zero | 0.50 % |
EBP | 107 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
No hay comentarios recientes
Puebla, Pue
C.P.72000, Mexico
Tel: (222) 2 315597
info@falymusic.com
© 1989 - 2021 Faly Music SA de CV. Powered by Faly Music's IT department