Ninguna reseña encontrada
Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
Profundidad | 215 mm (8.46 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.9 mm (0.55 in) |
Peso neto | 7.3 Kg (16.1 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
Peso envío | 8.7 Kg (19.2 lb) |
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 1200 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 2400 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.22 T |
Imán | Anillo de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo de Aluminio |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.3 dm^3 (0.187 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
Fs | 35 Hz |
Re | 5 Ohm |
Qes | 0.38 |
Qms | 11.1 |
Qts | 0.37 |
Vas | 175 dm^3 (6.18 ft^3) |
Sd | 1124 cm^2 (174.22 in^2) |
Xmax (4) | 12.45 mm |
Xdamage (5) | 21 mm |
Mms | 211.8 g |
Bl | 24.8 N/A |
Le | 1.26 mH |
Mmd | 189.1 g |
Cms | 0.10 mm/N |
Rms | 4.19 Kg/s |
Eta Zero | 1.93 % |
EBP | 92 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
Ninguna reseña encontrada
Puebla, Pue
C.P.72000, Mexico
Tel: (222) 2 315597
,2266241, 2304157
info@falymusic.com
© 1989 - 2023 Faly Music SA de CV. Powered by Faly Music's IT department. Design by © Simtech Development.