Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 421 mm (16.57 in) |
Profundidad | 201.5 mm (7.93 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.7 mm (0.54 in) |
Peso neto | 8.8 Kg (19.3 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
Peso envío | 10.3 Kg (22.7 lb) |
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 600 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1200 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
Rango de frecuencia | 30÷2500 Hz |
Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 6.1 dm^3 (0.215 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
Fs | 30 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.30 |
Qms | 13.6 |
Qts | 0.30 |
Vas | 369.4 dm^3 (13.05 ft^3) |
Sd | 1134 cm^2 (175.77 in^2) |
Xmax (4) | 9.25 mm |
Xdamage (5) | 21 mm |
Mms | 139.0 g |
Bl | 21 N/A |
Le | 1.06 mH |
Mmd | 116.5 g |
Cms | 0.22 mm/N |
Rms | 1.92 Kg/s |
Eta Zero | 3.20 % |
EBP | 100 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
No hay comentarios recientes
Puebla, Pue
C.P.72000, Mexico
Tel: (222) 2 315597
info@falymusic.com
© 1989 - 2021 Faly Music SA de CV. Powered by Faly Music's IT department