Diámetro nominal | 160 mm (6 in) |
Diámetro total | 186.5/162 mm (7.34/6.37 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 172 mm (6.77 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 147 mm (5.78 in) |
Profundidad | 89 mm (3.50 in) |
Espesor Canasta y Junta | 9.3 mm (0.37 in) |
Peso neto | 1.4 Kg (3.1 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in) |
Peso envío | 1.6 Kg (3.5 lb) |
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.6 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 150 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 300 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
Rango de frecuencia | 100÷5000 Hz |
Diámetro Bobina | 52 mm (2 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 7.3 mm (0.29 in) |
Altura del campo magnético | 6 mm (0.24 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.35 T |
Imán | Anillo de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo de Aluminio |
Suspensión del Diafragma (3) | Media onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0.6 dm^3 (0.021 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante |
Fs | 100 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.35 |
Qms | 8.8 |
Qts | 0.33 |
Vas | 4.4 dm^3 (0.16 ft^3) |
Sd | 129 cm^2 (20.00 in^2) |
Xmax (4) | 2.65 mm |
Xdamage (5) | 11.6 mm |
Mms | 13.5 g |
Bl | 11.6 N/A |
Le | 0.28 mH |
Mmd | 12.7 g |
Cms | 0.19 mm/N |
Rms | 0.96 Kg/s |
Eta Zero | 1.24 % |
EBP | 286 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
- Comentario
Los envios son completamente gratis
- Comentario
Ya compre el clarinete con ustedes, gracias por lo del envio gratis!, ya probe el Buffet y el sonido es mucho mejor a las demás marcas! sigan asi!
- Comentario
El envio es gratis a cualquier parte del Edo. de Puebla? Puede uno hacer pago en linea? Cuantos días toma en llegar el envio?
Puebla, Pue
C.P.72000, Mexico
Tel: (222) 2 315597
,2266241, 2304157
info@falymusic.com
© 1989 - 2023 Faly Music SA de CV. Powered by Faly Music's IT department. Design by © Simtech Development.