Bocina De 3" Faital Ferrita 40w 91dB 8 Ohm
Diámetro nominal | 80 mm (3 pulgadas) |
Diámetro total | 105,6/81 mm (4,16/3,19 pulgadas) |
Diámetro del círculo de pernos | 92 mm (3,62 pulgadas) |
Diámetro de corte del deflector | 73,6 mm (2,90 pulgadas) |
Profundidad | 54,5 mm (2,15 pulgadas) |
Espesor de la brida y la junta | 6,5 mm (0,26 pulgadas) |
Peso neto | 545 g (1,20 libras) |
Caja de envío (caja de cartón individual - 36 unidades) |
285 x 285 x 255 mm (11,2 x 11,2 x 10,0 pulgadas) |
Peso del Envío (36 unidades) | 20,8 kg (45,9 libras) |
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Impedancia mínima | 6.2 Ohmios |
Manejo de potencia AES (1) | 20 W |
Manejo de potencia máxima (2) | 40 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 91 dB |
Rango de frecuencia | 100÷20000 Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 19 mm (0,75 pulgadas) |
Material de bobinado | Al |
Material anterior | Kapton |
Profundidad de bobinado | 5 mm (0,2 pulgadas) |
Profundidad del espacio magnético | 4 mm (0,16 pulgadas) |
Densidad de flujo | 1.1 T |
Imán | Anillo de ferrita |
Material de la cesta | Acero |
Desmodulación | Tapón de cobre |
Envolvente de cono (3) | Medio rollo |
Volumen de aire neto lleno por altavoz | 0.125 dm^3 (0.004 pies^3) |
Perfil de araña | 1x olas de altura constante |
Thiele y pequeños parámetros
Fs | 110 Hz |
Re | 6.2 Ohmios |
Qes | 0.79 |
Qms | 4.1 |
Qts | 0.66 |
Vas | 1.3 dm^3 (0.05 pies^3) |
Sd | 33 cm^2 (5,12 pulgadas^2) |
Xmax (4) | 1,83 milímetros |
Xdaño (5) | 7,9 milímetros |
Mms | 2,4 g |
Bl | 3.6 N/A |
Le | 0.07 mH |
MMD | 2,2 g |
Cms | 0,87 mm/N |
Rms | 0,4 kg/s |
Eta Cero | 0.22 % |
EBP | 139 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
- Italia
- Ferrita
Ninguna reseña encontrada